Datenblätter - Waschmaschinen
- frontseitig - hochtourig
| W555H | 541,3 kB |
| W565H | 508,9 kB |
| W575H | 502,0 kB |
| W5105H | 485,2 kB |
| W5130H | 399,2 kB |
| W5180H | 421,3 kB |
| W5240H | 420,3 kB |
| W5300H | 422,3 kB |
Barriere-Waschmaschinen
| WSB5200H - WSB5270H - WSB5350H | 186,8 kB |
| WHB5500H | 117,2 kB |
| WB5130H - WB5180H | 220,7 kB |
| WSB4250H - WSB4350H - WSB4500H - WSB4650H | 141,6 kB |
| WPB4700H - WPB4900H - WPB41100H | 158,7 kB |
-frontseitig - N/S/X-tourig
| W575N | 438,3 kB |
| W575S | 446,7 kB |
| W585N | 441,9 kB |
| W585S | 435,6 kB |
| W5105N | 420,8 kB |
| W5105S | 420,8 kB |
| W5130N | 415,7 kB |
| W5130S | 416,2 kB |
| W5180N | 404,2 kB |
| W5180S | 409,6 kB |
| W5250N | 422,0 kB |
| W5250S | 421,6 kB |
| W5330N | 418,0 kB |
| W5330S | 425,5 kB |
| W5350X | 360,3 kB |
| W5600X | 397,8 kB |
Waschen und Trocknen
| WD5130 - WD5240 | 465,6 kB |
Datenblätter der 4000er-Serie:
| W465H - W475H - W4105H | 238,4 kB |
| W4130H - W4180H - W4240H | 213,0 kB |
| W4300H | 225,0 kB |
| FOM71CLS - Referenzmaschine | 245,8 kB |
| W475S - W4105S | 233,7 kB |
| W4130S - W4180S - W4250S | 340,4 kB |
| W4330S | 251,6 kB |
| W4280X - W4350X - W4600X | 271,9 kB |

541,3 kB