Datenblätter - Finishgeräte
Finishgeräte
| FIT 1 | 269,3 kB |
| FIT 3A | 207,6 kB |
| FIT 6 A | 200,9 kB |
| FIT1-WC - FIT2-WC | 274,6 kB |
| FPA1-WC | 309,2 kB |
| FPA6-WC | 282,2 kB |
| FF1 - FF2 - FF3 | 226,7 kB |
| FFM1 - FFM2 | 244,6 kB |
| FSF | 246,9 kB |
| FFT-WC | 314,9 kB |
| FTT1 | 291,9 kB |
| FSU1 - FSU3 | 261,9 kB |
| FSB18C - FSB24C | 228,7 kB |
Schleudern
| C240 - C260 - C290 | 249,7 kB |

269,3 kB