Wäschemangeln

 

                         
im23014
                            

 

 Typ Walzenbreite Bügelgeschwindigkeit

Abmessungen

HöhexBreitexTiefe

 IB32310 1.000 mm 3,4 m/min. 1.025x1.395x510
 IB32314 1.400 mm 3,4 m/min. 1.025x1.795x510
 IB32316 1.600 mm 3,4 m/min. 1.025x2.045x510

 

 

 

 

                               mangel 5 Mangel 4

 

 Typ Walzenbreite Bügelgeschwindigkeit

Abmessungen

HöhexBreitexTiefe

 IC3 3316 1.650 mm 1 - 10 m/min. 1.145x2.030x680
 IC3 3320 2.065 mm 1 - 10 m/min. 1.145x2.445x680
 IC3 4819 FFS 1.900 mm 1 - 10 m/min. 1.675x3.810x1.190
 IC3 4825 FFS 2.500 mm 1 - 10 m/min. 1.675x4.410x1.190
 IC3 4831 FFS 3.100 mm 1 - 10 m/min. 1.675x4.910x1.190
 IC3 6431 FFS 3.100 mm 1 - 10 m/min. 1.800x3.180x1.260
 IC3 5019 /LF/R 1.900 mm 1 - 10 m/min. 1.270x2.565x2.525
 IC3 5021 /LF/R 2.100 mm 1 - 10 m/min. 1.270x2.775x2.525
 IC3 5025 /LF/R 2.500 mm 1 - 10 m/min. 1.270x3.195x2.525
 IC3 5028 /LF/R 2.800 mm 1 - 10 m/min. 1.270x3.405x2.525
 IC3 5032 /LF/R 3.200 mm 1 - 10 m/min 1.270x3.825x2.525

 

 

 

 

                  im23014-1 im4819

 

 Typ Walzenbreite Bügelgeschwindigkeit

Abmessungen

HöhexBreitexTiefe

 IM 2010 1.000 mm 3,2 m/min. 1.000x1.240x380
 IM 23010 1.000 mm 3,4 m/min. 1.025x1.395x510
 IM 23014 1.400 mm 3,4 m/min. 1.025x1.795x510
 IM 2314 1.440 mm 3,5 m/min. 1.000x1.880x500
 IM 3016 1.650 mm

1 - 6 m/min.

1.100x2.200x1.500
 IM 3017 1.750 mm 1 - 6 m/min. 1.100x2.300x1.500
 IM 3020 2.000 mm 1 - 6 m/min. 1.100x2.550x1.500
 IM 3316 Typ 2 1.640 mm 0,5 - 4,5 m/min. 1.145x2.030x645

 IM 4017 1.750 mm 1 - 8 m/min. 1.230x2.550x1.730
 IM 4021 2.100 mm 1 - 8 m/min. 1.230x2.900x1.730
 IM 4027 2.700 mm 1 - 8 m/min. 1.230x3.500x1.730
 IM 4815 LF 1.560 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.470x2.480x1.075
 IM 4819 LF 1.950 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.470x2.880x1.075

 IM 4819 FFS

1.950 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.500x3.050x1.460
 IM 4825 2.540 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.470x3.480x1.075
 IM 4825 FFS 2.540 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.500x3.650x1.460
 IM 4831 3.120 mm 1,8 - 5,5 m/min. 1.470x3.980x1.075
 IM 4831 FFS 3.120 mm

1,8 - 5,5 m/min.

1.500x4.150x1.460

 IM 5017 1.750 mm 1 - 10 m/min. 1.230x2.550x1.730
 IM 5019 LF & A 1.910 mm 1,65 - 11,6 m/min. 1.310x2.565x2.525
 IM 5021 2.100 mm 1 - 10 m/min. 1.230x2.900x1.730
 IM 5021 LF & A 2.120 mm 1,65 - 11,6 m/min. 1.310x2.775x2.525
 IM 5025 LF & A 2.540 mm 1,65 - 11,6 m/min. 1.310x3.195x2.525
 IM 5027 2.700 mm 1 - 10 m/min. 1.230x3.500x1.730
 IM 5028 LF & A 2.750 mm 1,65 - 11,6 m/min. 1.310x3.405x2.525
 IM 5032 LF & A 3.170 mm 1,65 - 11,6 m/min. 1.310x3.825x2.525

 IM 6017 1.750 mm 1 - 10 m/min. 1.300x2.550x1.830
 IM 6021 2.100 mm 1 - 10 m/min. 1.300x2.900x1.830
 IM 6027 2.700 mm 1 - 10 m/min. 1.300x3.500x1.830
 IM 6030 3.000 mm 1 - 10 m/min. 1.300x3.800x1.860
 IM 6017 / 2 1.750 mm 3 - 16 m/min. 1.230x2.550x2.920
 IM 6021 / 2 2.100 mm 3 - 16 m/min. 1.230x2.900x2.920
 IM 6027 / 2 2.700 mm 3 - 16 m/min. 1.230x3.500x2.920
 IM 6431 /A/FFA 3.120 mm 3 - 10 m/min. 1.800x3.940x1.880
 IM 6431 FFS 3.120 mm 3 - 10 m/min. 1.800x4.910x1.730

 

 

 

 

 Typ  Walzenbreite

 Major 900

 (mit 1, 2 oder 3 Rollen)

 2.500; 2.700; 3.000; 3.300; 3.500; 4.000; 4.200 mm

 Major 1200

 (mit 1, 2 oder 3 Rollen)

 2.500; 2.700; 3.000; 3.300; 3.500; 4.000; 4.200 mm